Таблиця розмірів жіночої білизни
Таблиця розмірів жіночої білизни
Розмір | Обхват грудей, см | Обхват стегон, см | Обхват талії, см | Зростання, см |
S | 84-88 | 88-93 | 62-68 | 145-172 |
---|---|---|---|---|
M | 89-92 | 94-98 | 69-74 | 145-172 |
L | 93-96 | 99-104 | 75-78 | 145-172 |
XL | 97-100 | 105-109 | 79-82 | 145-172 |
XXL | 101-104 | 110-117 | 83-90 | 150-180 |
XXXL | 105-110 | 118-122 | 91-100 | 150-180 |
S/M | 84-92 | 88-98 | 62-74 | 145-172 |
L/XL | 93-100 | 99-109 | 75-82 | 145-172 |
XL/XXL | 97-104 | 105-117 | 79-90 | 145-180 |
XXL/XXXL | 101-110 | 110-122 | 83-100 | 150-180 |
S/L | 84-96 | 88-104 | 62-78 | 145-172 |
Розмір | Обхват грудей, см | Обхват стегон, см | Обхват талії, см | Зростання, см |
S/M | А-З | 88 - 100 |
60 - 72 |
158-164 |
---|---|---|---|---|
L/XL | В-D | 100 - 112 |
72 - 84 |
164 - 170 |
XXL/XXXL | C - E | 112 - 124 | 84 - 96 | 170 - 172 |
Mandy Mystery (Німеччина)
S | M | L | XL | XXL | |||
36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Обхват грудей, см | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | 125-138 |
Обхват талії, см | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-95 | 96-102 | 103-108 | 109-114 |
Обхват стегон, см | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-116 | 117-122 | 123-127 | 128-133 |